Erhvervsparken /Øster Kærvej
Motorvejsnær erhvervsbyggegrund i Brønderslev IndustriSyd
Med udstykning er fra 2000 m2 og opefter er der plads til .Byggegrund til transport og produktion i Brønderslev. Erhvervsjorden er til salg ved flere forskellige ejere.
Området ligger nær motorvejen mod Aalborg. Der er enkeltudstykninger fra 60.000 m2.

| Grund | Vej | Areal | Pris pr m2 | Ejer | Lokalplan |
| G1 | Erhvervsparken | 66.430 m2 | 115 kr. | Brønderslev Kommune | se lokalplan |
| G2 | Erhvervsparken | 8.290 m2 | 85 kr. | Leif Holmgaard | Se lokalplan |
| G3 | Erhvervsparken | 12.000 m2 | 58,65 kr. | Brønderslev Kommune | Se lokalplan |
| G4 | Håndværkervej | 6.299 m2 | 86,25 kr. | Brønderslev Kommune | Se lokalplan |
| G5 | Håndværkervej | 10.283 m2 | 115 kr. | MJ Byg | Se lokalplan |
| G6 | Øster Kærvej | 31.200 m2 | 115 kr. | Brønderslev Kommune | Se lokalplan |
| G7 | Maltvej | 4100 m2 | ? kr. | Brønderslev Kommune | Se lokalplan |
| G8 | Virksomhedsvej | 14.000 m2 | ? kr. | MJ Byg | Se lokalplan |
Du bliver nabo til blandt andet:




